Autostrom Produktauswahl
Sie möchten Ihr Auto österreichweit laden, nutzen öffentliche Ladepunkte nur gelegentlich und haben keinen Kelag-Stromliefervertrag? Dann ist unser Produkt „Kelag Autostrom Light“ genau das...
Minutengenaue monatliche Abrechnung
Mehr als 4.000 öffentliche Ladepunkte
Keine Grundgebühr | ||
Tarif | Preferred-Roaming | Roaming |
---|---|---|
P&R / P&W (max. 3,7 kW) | 1,21 ct/min. | - |
AC3,7 (max. 3,7 kW) | 3,43 ct/min. | 8,58 ct/min. |
AC11 (max. 11 kW) | 5,18 ct/min. | 10,37 ct/min. |
AC22 (max. 22 kW) | 8,64 ct/min. | 20,74 ct/min. |
AC43 (max. 43 kW) | 25,93 ct/min. | 62,23 ct/min. |
DC25 (max. 25 kW) | 21,61 ct/min. | 47,54 ct/min. |
DC50 (max. 50 kW) | 34,57 ct/min. | 76,06 ct/min. |
DC100 (max. 100 kW) | 69,14 ct/min. | 152,11 ct/min. |
DC150 (max. 150 kW) | 95,06 ct/min. | 209,14 ct/min. |
DC350 (max. 350 kW) | 155,57 ct/min. | 342,25 ct/min. |
An Ladestationen, die mit „FREE“ gekennzeichnet sind, ist das Laden kostenlos. | ||
Preise inkl. 20 % USt. |
Sie möchten Ihr Auto österreichweit laden und haben einen Kelag-Stromliefervertrag? Unser Produkt „Kelag Autostrom Basic“ ist in diesem Fall genau das Richtige für Sie. Sie profitieren von sehr...
Minutengenaue monatliche Abrechnung
Mehr als 4.000 öffentliche Ladepunkte
Grundgebühr pro Monat | 5,40 Euro | |
Tarif | Preferred-Roaming | Roaming |
---|---|---|
P&R / P&W (max. 3,7 kW) | 0,94 ct/min. | - |
AC3,7 (max. 3,7 kW) | 2,64 ct/min. | 6,60 ct/min. |
AC11 (max. 11 kW) | 3,98 ct/min. | 7,97 ct/min. |
AC22 (max. 22 kW) | 6,65 ct/min. | 17,28 ct/min. |
AC43 (max. 43 kW) | 19,94 ct/min. | 55,85 ct/min. |
DC25 (max. 25 kW) | 16,62 ct/min. | 36,56 ct/min. |
DC50 (max. 50 kW) | 26,59 ct/min. | 58,50 ct/min. |
DC100 (max. 100 kW) | 53,18 ct/min. | 117,00 ct/min. |
DC150 (max. 150 kW) | 73,13 ct/min. | 160,88 ct/min. |
DC350 (max. 350 kW) | 119,66 ct/min. | 263,26 ct/min. |
An Ladestationen, die mit „FREE“ gekennzeichnet sind, ist das Laden kostenlos. | ||
Preise inkl. 20 % USt. |
Sie nehmen die öffentliche Lade-Infrastruktur häufig in Anspruch? Unser Produkt „Kelag Autostrom Plus“ ist in diesem Fall genau das Richtige für Sie, denn damit profitieren Sie von günstigen...
Minutengenaue monatliche Abrechnung
Mehr als 4.000 öffentliche Ladepunkte
Grundgebühr pro Monat | 34,80 Euro | |
Tarif | Preferred-Roaming | Roaming |
---|---|---|
P&R / P&W (max. 3,7 kW) | 0,80 ct/min. | - |
AC3,7 (max. 3,7 kW) | 2,27 ct/min. | 3,41 ct/min. |
AC11 (max. 11 kW) | 3,42 ct/min. | 7,56 ct/min. |
AC22 (max. 22 kW) | 5,70 ct/min. | 17,64 ct/min. |
AC43 (max. 43 kW) | 17,95 ct/min. | 56,70 ct/min. |
DC25 (max. 25 kW) | 14,25 ct/min. | 56,70 ct/min. |
DC50 (max. 50 kW) | 22,81 ct/min. | 56,70 ct/min. |
DC100 (max. 100 kW) | 45,62 ct/min. | 115,92 ct/min. |
DC150 (max. 150 kW) | 62,74 ct/min. | 138,02 ct/min. |
DC350 (max. 350 kW) | 102,66 ct/min. | 225,85 ct/min. |
An Ladestationen, die mit „FREE“ gekennzeichnet sind, ist das Laden kostenlos. | ||
Preise inkl. 20 % USt. |